Previous
Next
| 广西师范大学环境与资源学院2026年硕士研究生招生考试进入复试考生名单公示(一志愿考生) | |||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 报考单位代码 | 报考专业代码 | 报考类别 | 报考学习方式 | 研究方向代码 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | 总分 |
| 106026045110004 | 史玉婷 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 61 | 69 | 110 | 138 | 378 |
| 106026045110005 | 王颖 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 62 | 78 | 114 | 137 | 391 |
| 106026045110011 | 罗科虹 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 62 | 84 | 102 | 116 | 364 |
| 106026045110014 | 南又琪 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 59 | 78 | 110 | 117 | 364 |
| 106026045110015 | 覃柳婷 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 60 | 54 | 104 | 137 | 355 |
| 106026045110016 | 张心萌 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 60 | 70 | 106 | 115 | 351 |
| 106026045110019 | 李彦玥 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 58 | 73 | 112 | 123 | 366 |
| 106026045110020 | 李增材 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 65 | 72 | 100 | 110 | 347 |
| 106026045110021 | 侯捷 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 62 | 72 | 103 | 119 | 356 |
| 106026045110022 | 潘柳君 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 56 | 85 | 111 | 143 | 395 |
| 106026045110023 | 李晓君 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 57 | 68 | 104 | 114 | 343 |
| 106026045110027 | 洪紫纯 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 57 | 85 | 110 | 117 | 369 |
| 106026045110029 | 黄巨胤 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 51 | 64 | 103 | 125 | 343 |
| 106026045110030 | 岑少丽 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 67 | 82 | 115 | 132 | 396 |
| 106026045110034 | 罗统薇 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 65 | 75 | 94 | 119 | 353 |
| 106026045110035 | 洪福莲 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 64 | 86 | 106 | 116 | 372 |
| 106026045110036 | 农桦华 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 61 | 84 | 110 | 120 | 375 |
| 106026045110037 | 宁雨珊 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 57 | 79 | 110 | 117 | 363 |
| 106026045110038 | 唐时宇 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 56 | 79 | 108 | 115 | 358 |
| 106026045110041 | 廉茗芳 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 64 | 87 | 114 | 118 | 383 |
| 106026045110045 | 沈艳艳 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 64 | 74 | 101 | 131 | 370 |
| 106026045110046 | 李秋霞 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 61 | 76 | 104 | 113 | 354 |
| 106026045110047 | 林时媛 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 57 | 69 | 113 | 114 | 353 |
| 106026045110056 | 刘思敏 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 55 | 70 | 101 | 111 | 337 |
| 106026045110057 | 向江满 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 64 | 64 | 112 | 118 | 358 |
| 106026045110059 | 李霜 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 55 | 75 | 107 | 120 | 357 |
| 106026045110064 | 杨雨婷 | 015 | 045110 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 55 | 72 | 109 | 111 | 347 |
| 106026083000002 | 闫璃利 | 015 | 083000 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 57 | 47 | 77 | 125 | 306 |
| 106026083000007 | 江宸羊 | 015 | 083000 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 60 | 69 | 53 | 111 | 293 |
| 106026083000008 | 黄月莹 | 015 | 083000 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 52 | 49 | 48 | 118 | 267 |
| 106026085700001 | 何翔 | 015 | 085700 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 54 | 70 | 110 | 124 | 358 |
| 106026085700003 | 蒋蕙莲 | 015 | 085700 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 64 | 80 | 53 | 118 | 315 |
| 106026085700004 | 魏茂宇 | 015 | 085700 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 65 | 58 | 61 | 119 | 303 |
| 106026085700005 | 李展烨 | 015 | 085700 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 53 | 62 | 48 | 113 | 276 |
| 106026085700008 | 赖达涛 | 015 | 085700 | 非定向就业 | 全日制 | 00 | 50 | 52 | 56 | 126 | 284 |


